Polietilen Depo Ölçüleri

DİKEY TİP POLİETİLEN DEPO ÖLÇÜLERİ
HACİM (LT) ÇAP (CM) YÜKSEKLİK (CM) KAPAK (CM)
100 41 76 20
200 55 91 20
300 52 140 20
500 61 180 40
750 90 130 40
750 77 180 40
1000 91 167 40
1000 77 255 40
1500 107 168 40
2000 124 188 40
3000 130 236 40
5000 185 210 40
10000 223 250 40
15000 290 268 40
20000 290 350 40

YATAY TİP POLİETİLEN DEPO ÖLÇÜLERİ
HACİM (LT) ÇAP (CM) YÜKSEKLİK (CM) UZUNLUK (CM)
100 51 45 64
200 51 55 105
300 67 75 87
500 67 77 144
750 80 95 140
1000 90 103 160
1500 105 115 175
2000 120 131 190
3000 130 140 230
5000 165 170 235

AÇIK AĞIZLI POLİETİLEN DEPO ÖLÇÜLERİ
HACİM (LT) ÇAP (CM) YÜKSEKLİK (CM)
300 70 85
500 80 110
750 94 120
1000 106 125
2000 144 132
2500 156 140
3000 164 152
5000 200 170
10000 230 255

KÖŞELİ POLİETİLEN DEPO ÖLÇÜLERİ
HACİM (LT) ÇAP (CM) YÜKSEKLİK (CM) UZUNLUK (CM)
100 49 43 68
200 60 60 76
300 60 60 105
400 60 65 125
500 75 60 150